| Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Dolar amerykański | 1 USD | 3,710 | 3,850 | |
| Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,250 | 4,370 | |
| Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 5,010 | 5,135 | |
| Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,600 | 4,750 | |
| Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,011 | 0,013 | |
| Albania | Lek Albański | 1 ALL | 0,044 | 0,054 | |
| Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,174 | 0,185 | |
| Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,605 | 2,745 | |
| Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2,550 | 2,670 | |
| Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,315 | 0,400 | |
| Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,310 | 0,380 | |
| Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,380 | 0,580 | |
| Rumunia | Lej Rumuński | 1 RON | 0,800 | 0,900 | |
| Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,070 | 0,100 |
*Kursy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Aktualizacja na dzień : 20.07.2026 godz. 09:00
Prowadzimy skup wycofanych (papierowych) funtów brytyjskich po 4,00 zł za 1 GBP.
Skup monet EURO : 1 Euro – 3 zł
W ciągłej sprzedaży banknoty 1 dolarowe w cenie 4,00 zł

