Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Dolar amerykański | 1 USD | 4,210 | 4,37 |
![]() | Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,590 | 4,720 |
![]() | Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 5,220 | 5,360 |
![]() | Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,610 | 4,760 |
![]() | Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,011 | 0,014 |
![]() | Bułgaria | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2.350 | 2,650 |
![]() | Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,194 | 0,202 |
![]() | Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,070 | 3,260 |
![]() | Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2,815 | 2,925 |
![]() | Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,399 | 0,423 |
![]() | Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,397 | 0,417 |
![]() | Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,500 | 0,625 |
![]() | Chorwacja | Kuna chorwacka | 1 HRK | 0,550 | 0,680 |
![]() | Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,011 | 0,140 |
Ostatnia aktualizacja kursów walut:31.03.2023 godz 10.30
Podane ceny są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumowaniu Kodeksu Cywilnego.
SKUP STARYCH FUNTÓW ” PAPIEROWYCH ” 1 FUNT – 4,50 ZŁ