| Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Dolar amerykański | 1 USD | 3,825 | 3,960 | |
| Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,295 | 4,420 | |
| Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 5,090 | 5,220 | |
| Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,605 | 4,730 | |
| Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,010 | 0,0135 | |
| Albania | Lek Albański | 1 ALL | 0,044 | 0,052 | |
| Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,176 | 0,189 | |
| Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,630 | 2,770 | |
| Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2,630 | 2,770 | |
| Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,303 | 0,390 | |
| Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,315 | 0,395 | |
| Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,450 | 0,580 | |
| Rumunia | Lej Rumuński | 1 RON | 0,805 | 0,900 | |
| Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,070 | 0,100 |
*Kursy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Aktualizacja na dzień : 07.10.2026 godz. 12:00
Prowadzimy skup wycofanych (papierowych) funtów brytyjskich po 4,00 zł za 1 GBP.
Skup monet EURO : 1 Euro – 3 zł
W ciągłej sprzedaży banknoty 1 dolarowe w cenie 4,00 zł

