Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Dolar amerykański | 1 USD | 4,24000 | 4,4000 |
![]() | Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,5300 | 4,6700 |
![]() | Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 5,3400 | 5.5000 |
![]() | Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.3800 | 4,5300 |
![]() | Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,0110 | 0,0155 |
![]() | Bułgaria | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2,0500 | 2,3000 |
![]() | Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,1790 | 0,1950 |
![]() | Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3000 | 3,5400 |
![]() | Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 3,0000 | 3,1700 |
![]() | Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4200 | 0,4450 |
![]() | Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,4320 | 0,457 |
![]() | Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,5700 | 0,6500 |
![]() | Chorwacja | Kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5550 | 0,6950 |
![]() | Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,0900 | 0,1400 |
Ostatnia aktualizacja kursów walut:23.05.2022 godz 12.00
Podane ceny są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumowaniu Kodeksu Cywilnego.