Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Dolar amerykański | 1 USD | 3,710 | 3,800 |
![]() | Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,470 | 4,560 |
![]() | Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 5,160 | 5,270 |
![]() | Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.050 | 4,150 |
![]() | Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,012 | 0,0149 |
![]() | Bułgaria | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2,050 | 2,300 |
![]() | Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,164 | 0,175 |
![]() | Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,900 | 2,970 |
![]() | Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2840 | 2,920 |
![]() | Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,438 | 0,445 |
![]() | Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,429 | 0,436 |
![]() | Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,597 | 0,612 |
![]() | Chorwacja | Kuna chorwacka | 1 HRK | 0,540 | 0,690 |
![]() | Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,120 | 0,210 |
Ostatnia aktualizacja kursów walut: 02.03.2021 godz 10.00
Podane ceny są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumowaniu Kodeksu Cywilnego.