| Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Dolar amerykański | 1 USD | 3,555 | 3,730 | |
| Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,150 | 4,270 | |
| Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 4,700 | 4,880 | |
| Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,500 | 4,625 | |
| Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,010 | 0,0125 | |
| Bułgaria | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2,060 | 2,390 | |
| Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,171 | 0,180 | |
| Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,505 | 2,670 | |
| Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2,290 | 2,450 | |
| Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,270 | 0,385 | |
| Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,300 | 0,365 | |
| Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,490 | 0,580 | |
| Rumunia | Lej Rumuński | 1 RON | 0,800 | 0,900 | |
| Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,080 | 0,115 |
*Kursy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Aktualizacja na dzień : 14.11.2025 godz.11.10
Prowadzimy skup wycofanych (papierowych) funtów brytyjskich po 4,00 zł za 1 GBP.
Skup monet EURO : 1 Euro – 3 zł
W ciągłej sprzedaży banknoty 1 dolarowe w cenie 4,00 zł

