Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Dolar amerykański | 1 USD | 4,230 | 4,380 |
![]() | Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,505 | 4,650 |
![]() | Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 5,200 | 5,340 |
![]() | Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,665 | 4,830 |
![]() | Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,011 | 0,014 |
![]() | Bułgaria | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2,300 | 2,570 |
![]() | Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,185 | 0,195 |
![]() | Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,090 | 3,235 |
![]() | Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2,70 | 2,800 |
![]() | Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,325 | 0,395 |
![]() | Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,320 | 0,405 |
![]() | Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,460 | 0,630 |
![]() | Rumunia | Lej Rumuński | 1 RON | 0,900 | 0,990 |
![]() | Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,090 | 0,130 |
Ostatnia aktualizacja kursów walut: 25.09.2023 godz. 09.30
Podane ceny są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumowaniu Kodeksu Cywilnego.
AKTUALNOŚCI:
Prowadzimy skup i sprzedaż koron norweskich i szwedzkich.
SKUP STARYCH FUNTÓW ” PAPIEROWYCH ” 1 FUNT – 4,20 ZŁ