Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Dolar amerykański | 1 USD | 3,690 | 3,900 |
![]() | Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,200 | 4,330 |
![]() | Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 4,900 | 5,050 |
![]() | Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,520 | 4,680 |
![]() | Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,010 | 0,012 |
![]() | Bułgaria | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2,105 | 2,500 |
![]() | Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,167 | 0,172 |
![]() | Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,620 | 2,770 |
![]() | Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2,300 | 2,440 |
![]() | Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,290 | 0,385 |
![]() | Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,270 | 0,375 |
![]() | Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,450 | 0,570 |
![]() | Rumunia | Lej Rumuński | 1 RON | 0,830 | 0,920 |
![]() | Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,080 | 0,115 |
*Kursy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Aktualizacja na dzień : 17.04.2025 godz. 12:00
Prowadzimy skup wycofanych (papierowych) funtów brytyjskich po 4,00 zł za 1 GBP.