| Państwo | Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Dolar amerykański | 1 USD | 3,500 | 3,640 | |
| Unia Europejska | Euro | 1 EUR | 4,135 | 4,260 | |
| Wielka Brytania | Funt brytyjski | 1 GBP | 4,770 | 4,910 | |
| Szwajcaria | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,510 | 4,640 | |
| Węgry | Forint węgierski | 1 HUF | 0,010 | 0,0125 | |
| Bułgaria | Lewa bułgarska | 1 BGN | 1,700 | 0,000 | |
| Czechy | Korona Czeska | 1 CZK | 0,172 | 0,182 | |
| Kanada | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,505 | 2,655 | |
| Australia | Dolar australijski | 1 AUD | 2,405 | 2,545 | |
| Szwecja | Korona szwedzka | 1 SEK | 0,305 | 0,385 | |
| Norwegia | Korona norweska | 1 NOK | 0,290 | 0,365 | |
| Dania | Korona duńska | 1 DKK | 0,490 | 0,580 | |
| Rumunia | Lej Rumuński | 1 RON | 0,800 | 0890 | |
| Ukraina | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,080 | 0,115 |
*Kursy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Aktualizacja na dzień : 06.02.2026 godz. 12.00
Prowadzimy skup wycofanych (papierowych) funtów brytyjskich po 4,00 zł z 1 GBP.
Skup monet EURO : 1 Euro – 3 zł
W ciągłej sprzedaży banknoty 1 dolarowe w cenie 4,00 zł

